產品標準 Q/3201 NJLY 08-2012
產品分類
產品按餾程不同分類
產品命名
NL-□ 產品代號 - 餾程代號
質量指標和試驗方法
項 目 | 指 標 | 試驗方法 | ||||||||||
NL-1 | NL-2 | NL-3 | NL-4 | NL-6 | NL-7 | NL-8 | NL-9 | NL-11 | NL-14 | |||
餾程 | 初餾點,℃≥ | 110 | 140 | 140 | 150 | 180 | 180 | 210 | 230 | 230 | 290 | GB/T 6536 |
終餾點,℃≤ | 165 | 185 | 285 | 195 | 215 | 265 | 265 | 300 | 365 | 375 | ||
密度(20℃),kg/m³ | 740.0~820.0 | 800.0~850.0 | GB/T 1884 | |||||||||
閃點(閉口),℃≥ | — | 30 | 33 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | GB/T 261 | |
蒸氣壓,kPa≤ | 50 | — | GB/T 8017 | |||||||||
芳烴含量,%(質量分數)≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | GB/T 0409 | |||||||
運動粘度(40℃),mm²/s | — | 0.6~2.5 | 2.5~7.5 | GB/T 265 | ||||||||
凝點,℃≤ | -10 | -5 | 0 | 5 | GB/T 510 | |||||||
賽波特顏色,號≥ | +28 | GB/T 3555 | ||||||||||
銅片腐蝕(100℃,2h),級≤ | 1 | GB/T 5096 | ||||||||||
硫含量,mg/kg≤ | 4.0 | SH/T 0253 | ||||||||||
水溶性酸與堿 | 無 | GB/T 259 | ||||||||||
機械雜質及水分 | 無 | 目視a | ||||||||||
a 將試樣注入100mL玻璃量筒中觀察,應當透明,沒有懸浮和沉降的機械雜質和水分。在有異議時,以GB/T 511和GB/T 260方法測定為準。 |